科(ke)室欄目(mu)
科(ke)室特色
女士防癌體(ti)檢(jian)套餐(2020.01版)
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容 |
| 調查問卷 | 調查問卷 | 腫瘤的(de)危險因素調查問卷 |
| 體(ti)格檢(jian)查 | 一(yi)般檢(jian)查 | 身高(gao) 體(ti)重(zhong) 體(ti)重(zhong)指數(shu) 血壓 脈搏 |
| 內(nei)科(ke) | 問診 心 肝 脾 肺 腎 | |
| 外科(ke) | 皮膚 淺表淋巴結 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關節(jie) 肛們(men) 肛診 | |
| 眼科(ke) | 視力(li) 外眼 色覺 裂隙燈 眼底檢(jian)查 眼壓檢(jian)測(ce) | |
| 耳鼻喉科(ke) | 外耳道 鼓膜 聽力(li) 鼻窦 鼻腔 咽喉 扁桃體(ti) 耳鏡檢(jian)查 聽力(li)篩查 | |
| 口腔科(ke) | 口腔粘膜 牙齒 牙龈 颞颌關節(jie) 腮腺 | |
| 輔助檢(jian)查 | 人(ren)體(ti)成(cheng)份分(fēn)析 | 體(ti)脂肪率 體(ti)脂肪量 肌肉量 體(ti)水分(fēn)量 內(nei)髒脂肪等(deng)級 |
彩色多(duo)普勒超聲檢(jian)查1 | 上腹B超:肝 膽 胰 脾 腎 | |
| 甲狀腺B超:甲狀腺超聲檢(jian)查 | ||
彩色多(duo)普勒超聲檢(jian)查2 | 下腹B超:膀胱 子(zi)宮 附件(下午13:30-15:30) | |
| 心電(dian)圖 | 心髒十二導(dao)聯(lian) | |
| 低劑量肺CT | 篩查肺結節(jie)及(ji)其它肺部(bu)疾病 (需預約) | |
| 乳腺钼靶 | 乳腺病變篩查 (需預約) | |
| 電(dian)子(zi)胃鏡檢(jian)查 | 食道 胃 十二指腸 (需預約) | |
| 電(dian)子(zi)腸鏡檢(jian)查 | 肛們(men) 直腸 結腸 (需預約) | |
| 婦科(ke)檢(jian)查 | 婦科(ke)常規白帶檢(jian)查 | 婦科(ke)查體(ti) 黴菌 滴蟲 清(qing)潔度 |
| TCT | 宮頸脫落細胞學(xué)檢(jian)查 | |
| HPV | 人(ren)乳頭狀瘤病毒學(xué)檢(jian)測(ce) | |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 靜脈采血 | 一(yi)次性真空采血 |
| 血常規 | 白細胞計(ji)數(shu) 紅(hong)細胞計(ji)數(shu) 血紅(hong)蛋白 血小(xiǎo)闆計(ji)數(shu)等(deng)25項(xiang) | |
| 肝功12項(xiang) | 谷丙轉氨酶 谷草(cǎo)轉氨酶 總膽紅(hong)素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 前(qian)白蛋白 堿性磷酸酶 谷氨酰胺轉肽酶 直接膽紅(hong)素 結郃(he)膽紅(hong)素 | |
| 腎功5項(xiang) | 血尿素 肌酐 尿酸 β2微球蛋白 C1q補體(ti) | |
| 血脂7項(xiang) | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高(gao)密度脂蛋白膽固醇 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白-B | |
| 糖尿病篩查 | 空腹血糖 糖化血紅(hong)蛋白 | |
| 腫瘤标志(zhì)物(wù)12項(xiang) | AFP CEA CA199 CA724 FER NSE CYFRA21-1 CA125 CA153 HCG CA24-2 SCC | |
| 胃功能(néng)檢(jian)測(ce) | 胃泌素(GAS)、胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ | |
| 乳腺癌基因檢(jian)測(ce) | 乳腺癌易感基因檢(jian)測(ce) | |
| 肝癌基因檢(jian)測(ce) | 肝癌基因檢(jian)測(ce) | |
| 傳(chuan)染病相關化驗(yàn) | 乙型肝炎五項(xiang)定量 丙肝抗體(ti) 梅毒抗體(ti) 艾滋抗體(ti) | |
| 13C呼氣(qi)試驗(yàn) | 胃幽們(men)螺杆菌檢(jian)測(ce) | |
| EB病毒抗體(ti)檢(jian)測(ce) | Rta-lgG VCA-lgA EA-lgA | |
| 尿常規 | 尿蛋白 尿潛血 尿紅(hong)細胞 尿白細胞 尿糖 尿比重(zhong)等(deng)14項(xiang) | |
| 尿TCT | 泌尿係(xi)統脫落細胞檢(jian)測(ce)--膀胱癌篩查 | |
| 便潛血 | 便潛血檢(jian)測(ce) | |
| 總價 | 5802 | |













