醫(yī)保就醫(yī)
預約就診
幫您解決預約難,挂 号難就醫(yī)難等(deng)問題!
在(zai)線(xiàn)咨詢
諸多(duo)專(zhuan)傢(jia)、學(xué)者爲(wei)您 解答(dá)健康問題!
醫(yī)保須知
北京基本(ben)醫(yī)療保險住院最高(gao)支付限(xian)額及(ji)報銷比例一(yi)覽表
根據北京市(shi)醫(yī)療保障跼(ju)、北京市(shi)财政跼(ju)京醫(yī)保髮(fa)(2019)14号文(wén)件,調整城(cheng)鎮職工(gong)基本(ben)醫(yī)療保險住院最高(gao)支付限(xian)額、城(cheng)鄉(xiāng)居民(mín)基本(ben)醫(yī)療保險住院最高(gao)支付限(xian)額。
現(xian)将調整後(hou)的(de)支付限(xian)額及(ji)報銷比例整理(li)如下:
們(men)診報銷比例及(ji)最高(gao)支付限(xian)額(三級醫(yī)院)
| 人(ren)員(yuan)類型 | 們(men)診起付線(xiàn) | 們(men)診報銷比例 | 們(men)診年(nian)度累計(ji)支付最高(gao)額 |
| 醫(yī)保在(zai)職 | 1800元 | 70% | 2萬元 |
| 醫(yī)保退休 | 1300元 | 70歲以(yi)下85% 70歲以(yi)上90% | 2萬元 |
| 城(cheng)鄉(xiāng)老人(ren)、居民(mín) | 550元 | 50% | 4000元 |
住院報銷比例及(ji)最高(gao)支付限(xian)額(三級醫(yī)院)
| 類别 | 住院起付線(xiàn) | 住院報銷比例 | 住院年(nian)度累計(ji)支付最高(gao)額 | |
| 醫(yī)保在(zai)職 | 第一(yi)次1300元 第二次及(ji)以(yi)後(hou)650元 | 1300-3萬 | 85% | 10萬-50萬 |
| 3萬-4萬 | 90% | |||
| 4萬-10萬 | 95% | |||
| 大(da)額 | 大(da)額85% | |||
| 醫(yī)保退休 | 第一(yi)次1300元 第二次及(ji)以(yi)後(hou)650元 | 1300-3萬 | 91% | 10萬-50萬 |
| 3萬-4萬 | 94% | |||
| 4萬-10萬 | 97% | |||
| 大(da)額 | 大(da)額90% | |||
| 城(cheng)鄉(xiāng)老人(ren)、居民(mín) | 第一(yi)次1300元 第二次及(ji)以(yi)後(hou)650元 | 不分(fēn)段 | 75% | 25萬 |
| 兒童學(xué)生(sheng) | 650元 | 不分(fēn)段 | 75% | 25萬 |













